Wedstrijduitslagen
Onderlinge Wedstrijden Junior niv 6 en jeugd niv 7
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Romy Broekhof | 6K | 11.3 | 9.2 | 11.55 | 11.8 | 43.85 | 1ste |
Demi Hoekstra | 6K | 10.1 | 10.4 | 11.2 | 12 | 43.70 | 2de |
Sabine Langeveld | 7K | 11 | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 43.40 | 1ste |
Onderlinge Wedstrijden Junior niv 8, jeugd niv 8
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Kelly Broekhof | 8K | 10.9 | 11 | 11.25 | 10.8 | 43.95 | 1ste |
Iris de Groot | 8K | 11.6 | 9.2 | 11.8 | 11.3 | 43.90 | |
Annemijn Dekker | 8K | 11.1 | 9.7 | 10.7 | 11.5 | 43.00 | |
Lusa Kaak | 8K | 10.5 | 9.9 | 11.1 | 11 | 42.50 | 1ste |
Onderlinge Wedstrijden Senioren niv 8
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Annemarie vd Zwet | 8K | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 12 | 45.60 | 1ste |
Melanie Brouwer | 8K | 10.5 | 10.1 | 11 | 11.3 | 42.90 | |
Sanne Eitjes | 8K | 9.1 | 10.7 | 10.9 | 11.5 | 42.20 | |
Onderlinge Wedstrijden Jongens niv 10V, 10K en 9K
Naam | Niv | Brug | Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Rick Poelman | 9K | 10.5 | 11 | 11.3 | 11.7 | 44.50 | |
Tom Brouwer | 10K | 8 | 10.8 | 11.2 | 12 | 42.00 | |
Wilbert Dekker | 10K | 7.2 | 9.9 | 10.95 | 10.9 | 38.95 | |
Sjoerd Verkley | 10V | 12.9 | 16.2 | 14.65 | 13 | 56.75 | 1ste |
Onderlinge Wedstrijden Voor Instap niv 11 en Pupil 2 niv 9
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Jonna van Essen | 11 | 12.8 | 11.2 | 13.15 | 13.2 | 50.35 | 1ste |
Lisa de Nooijer | 11 | 11.6 | 10.7 | 13.3 | 13.1 | 48.70 | |
Bo van Elke | 11 | 11.3 | 9.6 | 13.5 | 13.3 | 47.70 | |
Jennifer Quarré | 9 | 13.2 | 6.7 | 10.55 | 13.4 | 43.85 | 1ste |
Zahra Bierman | 9 | 13.1 | 8.6 | 8.8 | 12.8 | 43.30 | |
Merel Verdegaal | 9 | 9.8 | 10.4 | 8.15 | 12.6 | 40.95 | |
Onderlinge Wedstrijden Instap niv 10
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Bo Struive | 10 | 13.7 | 11.7 | 13.6 | 12.8 | 51.80 | 1ste |
Stefanie Quarré | 10 | 12.5 | 11.6 | 13.25 | 12.6 | 49.95 | |
Maud Molenaar | 10 | 13.2 | 10.1 | 12.95 | 13.2 | 49.45 | |
Onderlinge Wedstrijden Pupil 1
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Michelle Lieverse | 10 | 12.9 | 9.4 | 12.9 | 12.9 | 48.10 | 1ste |
Celine Havelaar | 10 | 12.3 | 10.6 | 11.6 | 13.2 | 47.70 | |
Sophie Duwel | 10 | 13.1 | 9.3 | 12 | 12.7 | 47.10 | |
Noa Peeters | 10 | 12.5 | 8.6 | 11.75 | 13.1 | 45.95 | |
Onderlinge Wedstrijden Jongens niv 14 en 16
Naam | Niv | Brug | Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Sem van Essen | 16 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 11.4 | 49.6 | 1ste |
Rik Heurter | 16 | 11.8 | 12.5 | 12.1 | 10.1 | 46.50 | |
Arnoud Bakker | 14 | 12.7 | 13.2 | 13.05 | 12 | 50.95 | 1ste |
Martijn van Ede | 14 | 11.9 | 12.1 | 12.95 | 11.9 | 48.85 | |
Onderlinge Wedstrijden Meisjes 8-9 jaar
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Romy Spaans | 12 | 12.7 | 11.4 | 12.7 | 12.3 | 49.10 | 1ste |
Tiara Juffermans | 12 | 11.6 | 11.7 | 12.5 | 12 | 47.80 | 2de |
Tessa Abeling | 12 | 11.3 | 11.3 | 13.3 | 10.5 | 46.40 | 3de |
Melanie Havelaar | 12 | 10.9 | 12 | 10.6 | 12.2 | 45.70 | |
Joyce Ras | 12 | 11.8 | 11.4 | 8.1 | 11.5 | 42.80 | |
Roos van Grieken | 12 | 8.8 | 9.8 | 11.9 | 11.2 | 41.70 | |
Dafina Philippo | 12 | 10.6 | 7.7 | 8.4 | 11.7 | 38.40 | |
Robin Brouwer | 12 | 9.7 | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 41.30 | |
Anne Kleijhorst | 12 | 9.8 | 10.3 | 11.4 | 11.7 | 43.20 | |
Naomi van Lenthe | 12 | 9.3 | 12.3 | 12.6 | 10.7 | 44.90 | |
Fleur Goedemans | 12 | 9.9 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 42,70 | |
Onderlinge Wedstrijden Meisjes 8-9 jaar
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Elisa Bierman | 11 | 13.2 | 11.7 | 12.6 | 12.5 | 50.00 | 1ste |
Gwen Mohlmann | 11 | 12 | 11.4 | 13.1 | 12.4 | 48.90 | 2de |
Debby Bakker | 11 | 10.9 | 11.5 | 14.2 | 12.2 | 48.60 | |
Bo de Jong | 11 | 11.4 | 10.3 | 13.6 | 12.7 | 48.00 | |
Fleur Freriks | 11 | 10.4 | 7.9 | 12.6 | 12 | 42.90 | |
Imre Peeters | R1 | 9.4 | 9.6 | 12.6 | 11.8 | 43.40 | 1ste |
Mijke Zwetsloot | R1 | 7.6 | 10.9 | 10.7 | 11.5 | 40.70 | |
Irene Algera | R1 | 9.9 | 7.6 | 11.5 | 11.2 | 40.20 | |
Katinka Alvarado van Gijzen | R2 | 9.1 | 9.9 | 12.4 | 9.2 | 40.60 | 1ste |
Barbara van der Meer | R2 | 10.4 | 8.9 | 11.1 | 9.8 | 40.20 | |
Onderlinge Wedstrijden Meisjes 10-11 jaar
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Iris Groenen | 11 | 11.10 | 12.50 | 13.40 | 13.40 | 50.40 | 1ste |
Juliette Pluimert | 11 | 11.60 | 12.10 | 13.20 | 12.40 | 49.30 | |
Pippi Maarschalk | 11 | 10.60 | 12.20 | 12.90 | 12.40 | 48.10 | |
Amber van Lenthe | 11 | 10.80 | 12.10 | 13.10 | 11.20 | 47.20 | |
Nathalja Roose | 11 | 11.70 | 8.10 | 11.20 | 11.70 | 42.70 | |
Britt Steenkist | 12 | 10.60 | 10.70 | 13.60 | 12.50 | 47.40 | 1ste |
Evi van der Schinkel | 12 | 10.70 | 11.40 | 12.40 | 11.40 | 45.90 | |
Amber Siemensma | 12 | 9.20 | 11.50 | 12.40 | 12.00 | 45.10 | |
Merel Knebel | 12 | 9.50 | 11.00 | 11.70 | 11.70 | 43.90 | |
Pascale Algra | 12 | 9.40 | 10.50 | 12.70 | 11.00 | 43.60 | |
Onderlinge Wedstrijden Meisjes 12-13 jaar
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Angelique Dollevoet | 10 | 12.10 | 7.90 | 11.80 | 13.20 | 45.00 | 1ste |
Kim Hoekstra | 10 | 11.20 | 7.80 | 12.40 | 12.70 | 44.10 | |
Denise Luxen | 11 | 12.30 | 13.00 | 12.50 | 12.90 | 50.70 | 1ste |
Romy van der Zwet | 11 | 12.10 | 10.70 | 12.80 | 12.20 | 47.80 | 2de |
Lizette Visser | 11 | 12.70 | 8.00 | 13.20 | 12.70 | 46.60 | |
Dion van Elke | 11 | 11.10 | 10.00 | 12.60 | 12.40 | 46.10 | |
Jeanet Benschop | 11 | 9.90 | 11.40 | 12.80 | 11.80 | 45.90 | |
Annemarie Langeveld | 11 | 11.50 | 10.10 | 10.30 | 11.90 | 43.80 | |
Onderlinge Wedstrijden Meisjes 14 jaar en ouder
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Quincy Kranenburg | 9 | 13.00 | 8.80 | 12.50 | 13.70 | 48.00 | 1ste |
Melissa van Dortmondt | 9 | 11.70 | 7.50 | 11.80 | 13.40 | 44.40 | |
Onderlinge Wedstrijden Meisjes 6-7 jaar
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Liël Warmerdam | R1 | 10.90 | 12.80 | 12.40 | 12.70 | 48.80 | 1ste |
Emma van der Hulst | R1 | 11.20 | 10.00 | 12.10 | 12.10 | 45.40 | |
Anouk Bruggeman | R1 | 10.70 | 9.80 | 11.30 | 11.70 | 43.50 | |
Senna Graner | R1 | 11.40 | 9.40 | 8.60 | 11.40 | 41.80 | |
Onderlinge Wedstrijden Meisjes 6-7 jaar
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Manon van der Aart | R2 | 11.10 | 12.10 | 11.70 | 12.00 | 46.90 | 1ste |
Femke Freriks | R2 | 10.70 | 11.60 | 11.00 | 11.20 | 44.50 | |
Kiki Brouwer | R2 | 10.20 | 9.20 | 12.30 | 11.80 | 43.50 | |
Lieke Walhout | R2 | 9.40 | 11.50 | 10.90 | 9.80 | 41.60 | |
Roxie Steenkist | R2 | 9.50 | 9.70 | 10.30 | 11.50 | 41.00 | |
Onderlinge Wedstrijden Meisjes 6-7 jaar
Naam | Niv | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Marinda Nederhoff | R3 | 9.50 | 10.60 | 11.80 | 8.60 | 40.50 | 1ste |
Lucy Duwel | R3 | 9.80 | 10.40 | 10.70 | 9.20 | 40.10 | |
Daniëlle Booij | 12 | 12.20 | 11.90 | 12.30 | 11.90 | 48.30 | 1ste |
NTS 9 Pupil 2, 17-04-02010 Den Haag
Onderdeel | Zahra Bierman | Jennifer Quarré | Merel Verdegaal |
Sprong | 10.950 | 11.200 | 11.650 |
Brug | 13.550 | 11.950 | 12.600 |
Balk | 9.500 | 11.300 | 7.600 |
Mat | 11.750 | 10.900 | 11.800 |
Totaal | 45.750 | 45.350 | 43.650 |
Klassering | 29ste | 34ste | 40ste |
NTS 10 Pupil 1, 17-04-2010 Den Haag Onderdeel | Celine Havenaar | Noa Peeters | Sophy Duwel |
Sprong | 13.300 | 13.500 | 12.300 |
Brug | 10.700 | 11.800 | 11.250 |
Balk | 7.750 | 5.700 | 7.650 |
Mat | 11.700 | 10.950 | 9.900 |
Totaal | 43.300 | 41.950 | 41.100 |
Klassering | 64ste | 70ste | 74ste |
NTS Instap niveau 10, 4e divisie, 10 april Den Haag
Onderdeel | Maud Molenaar | Bo Struive | Stefanie Quarré | Eline Herberghs |
Sprong | 12.500 | 11.750 | 12.000 | 11.300 |
Brug | 12.850 | 11.450 | 11.950 | 11.410 |
Balk | 12.000 | 9.900 | 7.400 | 4.500 |
Mat | 12.100 | 11.950 | 12.350 | 12.050 |
Klassering | 1ste  | 23 ste | 32 ste | 56 ste |
Junioren, niveau 6, 4de divisie, 3 april, Amsterdam Onderdeel | Romy Broekhof | Demi Hoekstra |
Sprong | 12.10 (3e) | 11.80 (9de) |
Brug | 10.95 (15de) | 6.50 (24ste) |
Balk | 11.40 (3de) | 10.80 (6de) |
Vloer | 11.10 (12de) | 11.30 (11de) |
Totaal | 45.55 (5de) | 40.40 (23ste) |
Aantal deelnemers | 24 | |
Junioren, niveau 8, 6e divisie, 3 april, Amsterdam
Onderdeel | Iris de Groot | Annemijn Dekker | Kelly Broekhof |
Sprong | 9.60 (6de) | 9.50 (40ste) | 8.95 (46ste) |
Brug | 11.35 (7de) | 10.90 (19de) | 10.80 (20ste) |
Balk | 10.85 (3de) | 11.25 (1ste) | 9.80 (15de) |
Vloer | 11.45 (3de) | 11.35 (3de) | 10.35 (24ste) |
Totaal | 43.25 (6de) | 43.00 (7de) | 39.90 (22ste) |
Aantal deelnemers | 49 | | |
Senioren, niveau 6, 5e divisie, 3 april, Amsterdam
Onderdeel | Mirjam van Delft |
Sprong | 12.05 (22ste) |
Brug | 10.55 (17de) |
Balk | 8.60 (12de) |
Vloer | 11.00 (22ste) |
Totaal | 41.20 (12de) |
Aantal deelnemers | 44 |
Jongens 7-9, niveau 15, Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Sem van Essen | 16.80 | 17.30 | 11.70 | 45.800 | 9 |
Meisjes 7-9, niveau R2 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Barbara v/d Meer | 11.40 | 10.60 | 11.30 | 33.300 | 19 |
Anouk Bruggeman | 11.60 | 10.30 | 10.30 | 32.200 | 27 |
Emma v/d Hulst | 10.80 | 10.50 | 10.10 | 31.400 | 32 |
Kiki Brouwer | 10.00 | 10.20 | 11.00 | 31.200 | 33 |
Madelief Tannenbaum | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 31.200 | 33 |
Roxie Steenkist | 9.50 | 10.20 | 10.90 | 30.600 | 37 |
Femke Freriks | 10.60 | 10.70 | 8.00 | 29.300 | 43 |
Meisjes 7-9, niveau R1 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Kelly Warmerdam | 10.30 | 10.20 | 12.10 | 32.600 | 27 |
Imre Peeters | 9.85 | 10.20 | 12.00 | 32.050 | 34 |
Britt van Eeuwijk | 9.10 | 10.30 | 11.80 | 31.200 | 41 |
Merel van Beek | 8.50 | 9.60 | 12.50 | 30.600 | 44 |
Naomi van Tulen | 9.50 | 9.80 | 10.90 | 30.200 | 48 |
Meisjes 7-9, niveau 12 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Suzanne List | 12.20 | 11.60 | 12.50 | 36.300 | 6 |
Sydney Spijker | 11.10 | 12.20 | 12.00 | 35.300 | 9 |
Elisa Bierman | 10.40 | 11.70 | 12.20 | 34.300 | 18 |
Fleur Goedemans | 10.00 | 11.10 | 12.50 | 33.600 | 20 |
Tiara Juffermans | 10.50 | 9.60 | 12.50 | 32.600 | 24 |
Nadine Bontebal | 10.10 | 9.70 | 12.60 | 32.400 | 26 |
Demy v/d Zwet | 10.80 | 9.90 | 11.50 | 32.200 | 27 |
Tessa Abeling | 10.10 | 9.90 | 11.90 | 31.900 | 30 |
Samira Aslantas | 8.20 | 11.40 | 12.20 | 31.800 | 31 |
Bente Kok | 10.20 | 9.70 | 11.40 | 31.500 | 35 |
Liël Warmerdam | 9.10 | 10.50 | 11.50 | 31.100 | 37 |
Mendy Duineveld | 9.60 | 8.80 | 11.90 | 30.300 | 41 |
Robin Brouwer | 8.20 | 10.30 | 11.70 | 30.200 | 42 |
Naomi van Lenthe | 7.70 | 10.50 | 12.00 | 30.200 | 42 |
Meisjes 7-9, niveau 12 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Siena Roes-van Slingelan | 10.00 | 9.00 | 11.20 | 30.200 | 42 |
Melanie Havenaar | 7.20 | 10.50 | 12.20 | 29.900 | 44 |
Daniëlle Booij | 10.00 | 8.00 | 11.90 | 29.900 | 44 |
Sanne Eichorn | 7.10 | 10.80 | 11.70 | 29.600 | 45 |
Geena Mulder | 7.20 | 9.90 | 12.20 | 29.300 | 47 |
Gwen Vrijburg | 6.80 | 8.90 | 11.70 | 27.400 | 48 |
Meisjes 7-9, niveau 11 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Lisa de Nooijer | 12.80 | 13.40 | 13.40 | 39.600 | 1 |
Debby Bakker | 11.60 | 12.50 | 13.00 | 37.100 | 10 |
Bo de Jong | 11.50 | 12.60 | 12.90 | 37.000 | 11 |
Bo van Elke | 10.30 | 13.00 | 13.00 | 36.300 | 12 |
Charlie v/d Veek | 11.50 | 11.10 | 12.70 | 35.300 | 16 |
Gwen Möhlman | 9.90 | 11.40 | 13.50 | 34.800 | 19 |
Fleur Freriks | 9.40 | 11.20 | 12.50 | 33.100 | 21 |
Mila Möhlman | 9.70 | 10.50 | 12.10 | 32.300 | 22 |
Doortje van Roodenburg | 6.30 | 12.10 | 12.90 | 31.300 | 23 |
Meisjes 7-9, niveau 10 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Maud Molenaar | 13.00 | 12.30 | 14.00 | 39.300 | 2 |
Steffanie Quarré | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 37.00 | 4 |
Bo Struive | 11.90 | 12.40 | 12.60 | 36.900 | 5 |
Eline Herberghs | 10.80 | 12.05 | 12.90 | 35.750 | 8 |
Jongens 10-13, niveau 14 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Arnoud Bakker | 18.00 | 18.40 | 12.80 | 49.200 | 1 |
Martijn van Ede | 18.60 | 17.90 | 12.40 | 48.900 | 2 |
Jongens 10-13, niveau 9 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Sjoerd Verkley | 15.70 | 16.00 | 13.90 | 45.600 | 2 |
Meisjes 10-11, niveau 12 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Iris Groenen | 12.70 | 12.90 | 12.00 | 37.600 | 5 |
Aysa Aslantas | 11.60 | 12.00 | 13.10 | 36.700 | 10 |
Dayenne Sessink | 11.30 | 12.60 | 11.90 | 35.800 | 17 |
Evi van der Schinkel | 17.70 | 11.70 | 11.60 | 35.000 | 20 |
Amber Siemensma | 8.60 | 11.40 | 13.10 | 33.100 | 32 |
Britt Steenkist | 9.30 | 10.30 | 12.20 | 31.800 | 38 |
Meisjes 10-11 niveau 11 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Juliëtte Pluimert | 11.40 | 11.20 | 12.70 | 35.300 | 14 |
Lynn van der Plas | 9.60 | 10.30 | 12.40 | 32.300 | 27 |
Amber van Lenthe | 8.90 | 10.40 | 12.40 | 31.700 | 29 |
Taier Barschese-Wijnhout | 7.10 | 11.30 | 13.20 | 31.600 | 30 |
Pippi Maarschalk | 6.00 | 10.60 | 12.00 | 28.600 | 40 |
Meisjes 10-11, niveau 10 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Noa Peeters | 10.70 | 11.70 | 12.00 | 34.400 | 10 |
Michelle Lieverse | 10.10 | 12.30 | 11.80 | 34.200 | 12 |
Sophy Duwel | 9.70 | 11.00 | 11.90 | 32.600 | 19 |
Celine Havenaar | 8.70 | 10.10 | 12.30 | 31.100 | 23 |
Meisjes 10-11, niveau 9 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Merel Verdegaal | 12.20 | 13.10 | 12.30 | 37.600 | 2 |
Zahra Bierman | 11.20 | 11.50 | 12.20 | 34.900 | 11 |
Jennifer Quarré | 10.40 | 10.20 | 13.40 | 34.000 | 14 |
Meisjes 12-13, niveau 11 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Romy v/d Zwet | 11.20 | 11.70 | 13.20 | 36.100 | 9 |
Dion van Elk | 10.50 | 11.90 | 12.70 | 35.100 | 12 |
Jennifer v/d Lans | 9.90 | 11.10 | 12.90 | 33.900 | 16 |
Annika Heemskerk | 9.70 | 11.10 | 12.70 | 33.500 | 17 |
Evelien Wouters | 9.50 | 10.10 | 12.60 | 32.200 | 20 |
Jeanet Benschop | 7.30 | 11.30 | 13.20 | 31.800 | 21 |
Daphne Klein | 6.00 | 10.30 | 13.20 | 29.500 | 24 |
Meisjes 12-13, niveau 10 Turn & Fundag 20-03-2010
Naam | Balk/Rek | Vloer | Sprong | Totaal | Klassering |
Dorenda Schoorl | 11.70 | 11.40 | 11.90 | 35.000 | 3 |
Kim Hoekstra | 11.00 | 10.90 | 12.90 | 34.800 | 4 |
Marjolein Schoorl | 11.10 | 11.20 | 11.90 | 34.200 | 5 |
NTS Senioren, 6 maart 2010, Amsterdam
Naam | Punten | Klassering |
Annemarie v/d Zwet | 44,4 | 4de van de 40  |
Melanie Brouwer | 38,55 | 26ste van de 40 |
Sanne Eitjes | 32,4 | 32ste van de 40 |
Angelique de Boer | 32,15 | 33ste van de 40 |
NTS Jeugd, niveau 8, 6 maart 2010, Amsterdam
Naam | Punten | Klassering |
Lusa Kaak | 33,4 | 75ste van de 87 |
NTS Jeugd, niveau 7, 6 maart 2010, Amsterdam
Naam | Punten | Klassering |
Sabine Langeveld | 37,2 | 44e van de 52 |
NK Springen, 6 februari 2010, Vriezenveen
Puntentotaal | 18,1 |
Klassering | 7de |
Jongens, 30 januari 2010, niveau 9-10, Waddinxveen
| Rick Poelman | Tom Brouwer | Wilbert Dekker | Sjoerd Verkley |
| Junior 2 niv 9 | Junior 1 niv 10 | Jeugd niv 10 | Pupil niv 9 |
| | | | |
Vloer | 11,6 | 11,8 | 9,9 | 13,05 |
Voltige | 8,6 | 8,3 | 0 | 14,3 |
Ringen | 9,4 | 9,2 | 8,9 | 13,8 |
Sprong | 11,8 | 11,3 | 11,3 | 15,4 |
Brug | 8,9 | 8,4 | 4,9 | 14,1 |
Rek | 10,2 | 10,3 | 9,6 | 15,2 |
| | | | |
Puntentotaal | 60,2 | 59,3 | 44,6 | 85,85 |
Klassering | 2de/2 | 1ste/1  | 4de/5 | 24ste/25 |
FIT 1 8-9, 7 november 2009, niveau E Alphen a/d Rijn
Onderdeel | Punten | Klassering |
Lange Mat | 6,42 | 14de van de 20 |
Mini Trampoline | 8,07 | 7de van de 17 |
FIT 2 8-9 ,7 november 2009, niveau E Alphen a/d Rijn
Onderdeel | Punten | Klassering |
Lange Mat | 6,45 | 13de van de 20 |
Mini Trampoline | 8,42 | 6de van de 17 |
FIT 10-12 JAAR ,7 november 2009, niveau E Alphen a/d Rijn
Onderdeel | Punten | Klassering |
Lange Mat | 6,98 | 11de van de 13 |
Mini Trampoline | 8,425 | 7de van de 15 |
Mini Trampoline/Kast | 8,82 | 1ste van de 11 |
Senioren B, 21 november 2009, Voorschoten
Onderdeel | Punten | Klassering |
Lange Mat | 18,00 | 1ste van de 1 |
Trampoline | 14,90 | 2e van de 2 |
Tumblingbaan | 22,10 | 3e van de 3 |
Dames Senioren B, 14 november 2009, Landgraaf NK Plaatsing
Onderdeel | Punten | Klassering |
Trampoline/Pegasus | 15,5 | 6e van de 6 |
Mini Trampoline | 18 | 3e van de 7 door naar NK op 6 februari !! |
Meisjes 8-9 JAAR, 14 november 2009, niveau D, Den Haag
Onderdeel | Punten | Klassering |
Trampoline | 8,750 | 5de van de 15 |
Lange Mat | 7,615 | 11de van de 14 |
Meisjes 10-12 JAAR, 14 november 2009, niveau D, Den Haag
Onderdeel | Punten | Klassering |
Trampoline | 8,725 | 9de van de 13 |
Lange Mat | 7,625 | 10de van de 12 |
Junioren C, 21 november 2009, Voorschoten
Onderdeel | Punten | Klassering |
Trampoline | 17,30 | 8e van de 11 |
Tumblingbaan | 19,60 | 4e van de 6 |
Senioren C, 21 november 2009, Voorschoten
Onderdeel | Punten | Klassering |
Lange Mat | 17,00 | 3de van de 10 |
Trampoline | 17,55 | 11de van de |
Tumblingbaan | 23,05 | 3de van de 7 |